تعد 6LR61 بطارية قلوية صناعية الذهب الأسود 1S بطارية عالية الأداء مصممة للتطبيقات الصناعية. وهي تستخدم عموما في الأدوات التي تتطلب إمدادات طاقة يمكن الاعتماد عليها، جنبا إلى جنب مع المصابيح اليدوية، و...
انظر التفاصيلإرسال الاستفسار
نموذج: | 6F22 |
معيار | 9 فولت |
حجم المنتج | 26.5 (عمق) *48.5 (ارتفاع) ملم |
وزن | 36.5 جرام |
طَرد | تقليص/شنق البطاقة |
شهادة | CE، ROHS، SGS، الوصول، UL، KC، UN38.3، MSDS |
أغراض | OCV(V) | معيار أخذ العينات |
وبعد شهرين بطارية جديدة | 10.0 ~ 10.3 | GB2828.1-2003 خطة أخذ عينات الفحص العادي، مستوى الفحص الخاص S-4، AQL=1.0 |
بعد 12 شهرًا في | 9.8 ~ 10.0 | |
شروط الاختبار | مقاومة الحمل 3.9 أوم، وقت القياس 0.3 ثانية، درجة الحرارة 20±2 درجة مئوية |
6. القدرة على التفريغ
درجة الحرارة: 20 ± 2 درجة مئوية | |||||
شروط التفريغ | جيجابايت/T8897.2-2008 | أقصر متوسط | |||
حمولة التفريغ | وقت التفريغ | قطع التفريغ الجهد |
| وبعد شهرين بطارية جديدة | بعد 12 شهرًا في |
620 أوم | 2 ساعة/د | 5.4 فولت | 26 ساعة | 26 ساعة | 23.4 ساعة |
270 أوم | 1 ساعة/د | 5.4 فولت | 8 ساعات | 8 ساعات | 7.2 ساعة |
180 أوم | 24 ساعة/د | 4.8 فولت | / | 3.5 ساعة | 3.1 ساعة |
شروط التفريغ | متطلبات | معيار القبول | |||
البيئية | حمولة التفريغ | وقت التفريغ | قطع التفريغ الجهد (V) | ||
عند درجة حرارة 20 ± 2 درجة مئوية؛ الرطوبة النسبية: 60±15% ر | 620 | 2 ساعة/د | 3.6 | ولم يتم التعرف على أي تسرب بالعينين | ن = 9 |
270 | 1 ساعة/د | ||||
180 | 24 ساعة/د |
8. خصائص السلامة
أغراض | حالة | متطلبات | معيار القبول |
ماس كهربائى خارجي | عند درجة حرارة 20±2 درجة مئوية، مع تشغيل الأسلاك الموجبة للبطارية السالبة لمدة 24 ساعة | لا انفجار | ن = 5 |
المعدات الإلكترونية: تستخدم بطاريات الليثيوم المنغنيز من النوع الزري على نطاق و...
عرض المزيدالحجم الصغير: تُعرف بطاريات الليثيوم المنغنيز من النوع المعدني بحجمها الصغير وه...
عرض المزيدالتفاعل الكيميائي: في البطارية القلوية، يعمل معدن الزنك بمثابة الأنود ويتم...
عرض المزيدتتمتع البطاريات القلوية عمومًا بمعدل تفريغ ذاتي منخفض، ولكن القيمة الدقيقة قد...
عرض المزيد