تعد 6LR61 بطارية قلوية صناعية الذهب الأسود 1S بطارية عالية الأداء مصممة للتطبيقات الصناعية. وهي تستخدم عموما في الأدوات التي تتطلب إمدادات طاقة يمكن الاعتماد عليها، جنبا إلى جنب مع المصابيح اليدوية، و...
انظر التفاصيلإرسال الاستفسار
نموذج: | R6P |
معيار | 1.5 فولت |
حجم المنتج | 14.5 (عمق) *50.5 (ارتفاع) ملم |
وزن | 14 جرام |
طَرد | تقليص/شنق البطاقة |
شهادة | CE، ROHS، SGS، الوصول، UL، KC، UN38.3، MSDS |
أغراض | OCV(V) | CCV(V) | SCC (أ) | معيار أخذ العينات |
وبعد شهرين بطارية جديدة | 1.62 | 1.40 | 4.0 | GB2828.1-2003 خطة أخذ عينات الفحص العادي، مستوى الفحص الخاص S-4، AQL=1.0 |
بعد 12 شهرًا في | 1.58 | 1.30 | 3.00 | |
شروط الاختبار | مقاومة الحمل 3.9 أوم، وقت القياس 0.3 ثانية، درجة الحرارة 20±2 درجة مئوية |
6. القدرة على التفريغ
درجة الحرارة: 20 ± 2 درجة مئوية | |||||
شروط التفريغ | GB/T8897.2 | أقصر متوسط | |||
حمولة التفريغ | وقت التفريغ | قطع التفريغ الجهد |
| شهرين، بطارية جديدة | بعد 12 شهرًا في |
10Ω | 1 ساعة/د | 0.9 فولت | 4.1 ساعة | 6 ساعات | 5.4 ساعة |
43Ω | 4 ساعات/د | 0.9 فولت | 27 ساعة | 29 ساعة | 27 ساعة |
1.8 أوم | 15 ثانية/م، 24 ساعة/د | 0.9 فولت | 75 دورة | 150 دورة | 135 دورة |
24Ω | 15 ثانية / م، 8 ح / د | 1.0 فولت | 11 ساعة | 15 ساعة | 13.5 ساعة |
3.9 أوم | 1 ساعة/د | 0.8 فولت | 65 دقيقة | 130 دقيقة | 115 دقيقة |
3.9 أوم | 24 ساعة/د | 0.8 فولت | / | 95 دقيقة | 85 دقيقة |
أغراض | شروط | متطلبات | معيار القبول |
الإفراط في التفريغ | عند درجة حرارة 20 ± 2 درجة مئوية؛ الرطوبة النسبية: 60±15% ر، | ولم يتم التعرف على أي تسرب بالعينين | ن = 9 |
تخزين بدرجة حرارة عالية | يتم تخزينه عند درجة حرارة 45 ± 2 درجة مئوية، تحت بيئة رطوبة نسبية تصل إلى 90% رطوبة نسبية لمدة 20 يومًا |
| ن = 30 |
8. خصائص السلامة
أغراض | حالة | متطلبات | معيار القبول |
ماس كهربائى خارجي | عند درجة حرارة 20±2 درجة مئوية، مع تشغيل الأسلاك إلى البطارية السالبة الإيجابية لمدة 24 ساعة | لا انفجار | ن = 5 |
المعدات الإلكترونية: تستخدم بطاريات الليثيوم المنغنيز من النوع الزري على نطاق و...
عرض المزيدالحجم الصغير: تُعرف بطاريات الليثيوم المنغنيز من النوع المعدني بحجمها الصغير وه...
عرض المزيدالتفاعل الكيميائي: في البطارية القلوية، يعمل معدن الزنك بمثابة الأنود ويتم...
عرض المزيدتتمتع البطاريات القلوية عمومًا بمعدل تفريغ ذاتي منخفض، ولكن القيمة الدقيقة قد...
عرض المزيد