تعد البطارية القلوية الصناعية LR03 Black Gold-2S أحد حلول الطاقة الحديثة المصممة خصيصًا للاستخدام التجاري. بفضل تصميمها وجيلها الأنيق، توفر هذه البطارية أداءً عامًا متقدمًا ومتانة لمجموعة واسعة من ...
انظر التفاصيلتعد بطارية الليثيوم المنغنيز من نوع الزر الصناعي CR1616 مصدر طاقة متعدد الاستخدامات وعالي المفعول مصمم خصيصًا للحزم التجارية. بفضل تصميمها المدمج الذي يشبه الزر، فإن هذه البطارية مخصصة للأجهزة التي تتطلب مساحة صغيرة ولكنها تتطلب طاقة موثوقة وطويلة الأمد. تسمح كيمياء منغنيز الليثيوم لهذه البطارية بتوفير خرج جهد قوي لفترات طويلة من الوقت، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الأنظمة والمعدات التجارية. سواء تم استخدامها في الأدوات الطبية أو إلكترونيات السيارات أو التطبيقات الصناعية الأخرى، تضمن بطارية CR1616 أداءً عامًا متسقًا ومتانة.
|
نموذج: |
CR1616 |
|
معيار |
3 فولت |
|
حجم المنتج |
16 (عمق) * 1.6(ارتفاع) ملم |
|
وزن |
1.2 جرام |
|
طَرد |
تقليص/شنق البطاقة |
|
شهادة |
CE، ROHS، SGS، الوصول، UL، KC، UN38.3، MSDS |
| ملخص مواصفات بطارية CR | |||||||||||
| رقم سري | نموذج | مقاس | المقاومة / كيلو أوم | متطلبات جيجابايت | تحديد | السعة/ماه | الوزن (جرام | ملاحظات | |||
| قطر الدائرة | ارتفاع | فترة أولية | مدة الصلاحية | فترة أولية | مدة الصلاحية | ||||||
| CR927 | 9.5 (-0.2) | 2.7 (-0.2) | 68 | 660 | 640 | 30 | 0.6 | ||||
| 1 | CR1216 | 12.5 (-0.3) | 1.6 (-0.3) | 62 | 480 | 470.4 | 488 | 471 | 25 | 0.7 | |
| 2 | CR1220 | 12.5 (-0.3) | 2.0 (-0.3) | 62 | 700 | 686 | 750 | 720 | 35 | 0.8 | |
| 3 | CR1225 | 12.5 (-0.3) | 2.5 (-0.3) | 62 | 950 | 900 | 45 | 0.9 | |||
| 4 | CR1616 | 16.0 (-0.3) | 1.6 (-0.3) | 30 | 480 | 470.4 | 490 | 470.4 | 45 | 1.2 | |
| 5 | CR1620 | 16.0 (-0.3) | 2.0 (-0.3) | 47 | 900 | 882 | 1000 | 950 | 70 | 1.4 | |
| 6 | CR1632 | 16.0 (-0.3) | 3.2 (-0.3) | 30 | 1200 | 1100 | 120 | 2 | |||
| CR1632H | 16.0 (-0.3) | 3.2 (-0.3) | 30 | 1400 | 1300 | 135 | 2 | ||||
| CR1632HT | 16.0 (-0.3) | 3.2 (-0.3) | 30 | 100 | 950 | 100 | 2 | ||||
| 7 | CR2016 | 20.0 (-0.3) | 1.6 (-0.3) | 30 | 675 | 661.5 | 800 | 750 | 80 | 1.7 | |
| 8 | CR2025 | 20.0 (-0.3) | 2.5 (-0.3) | 15 | 540 | 529.2 | 750 | 710 | 150 | 2.5 | |
| 9 | CR2025H | 20.0 (-0.3) | 2.5 (-0.3) | 15 | 540 | 529.2 | 830 | 785 | 165 | 2.6 | |
| 10 | CR2032 | 20.0 (-0.3) | 3.2 (-0.3) | 15 | 920 | 901.6 | 1000 | 950 | 210 | 3 | |
| 11 | CR2032H | 20.0 (-0.3) | 3.2 (-0.3) | 15 | 920 | 901.6 | 1250 | 1200 | 240 | 3.1 | |
| 12 | CR2320 | 23.0 (-0.3) | 2.0 (-0.3) | 15 | 590 | 578.2 | 800 | 750 | 158 | 2.9 | |
| 13 | CR2330 | 23.0 (-0.3) | 3.0 (-0.3) | 15 | 1320 | 1293.6 | 1320 | 1293.6 | 250 | 3.8 | |
| 14 | CR2354 | 23.0 (-0.3) | 5.4 (-0.3) | 7.5 | 1260 | 1234.8 | 1260 | 1234.8 | 500 | 6.4 | |
| 15 | CR2430 | 24.5 (-0.3) | 3.0 (-0.3) | 15 | 1300 | 1274 | 1400 | 1300 | 280 | 4.3 | |
| 16 | CR2450 | 24.5 (-0.3) | 5.0 (-0.3) | 7.5 | 1200 | 1176 | 1450 | 1370 | 580 | 6.8 | |
| 17 | CR3032 | 30.0 (-0.3) | 3.2 (-0.3) | 7.5 | 1250 | 1225 | 1250 | 1225 | 500 | 6.8 | |

يمكن لخليتين من نوع AA أن توضعا على نفس ربط البيع بالتجزئة، وتبدوان مت...
عرض المزيدجهاز إنذار للدخان ينطلق قبل أشهر، وكاميرا تتعطل عند أول موجة صقيع، وسل...
عرض المزيديمكن للكاميرا الرقمية التي يتم تغذيتها بالعناصر القلوية أن تتراجع...
عرض المزيديمكن لخليتين AA أن تحملا نفس علامة 1.5 فولت ولا تتصرفان على نحو مماثل ...
عرض المزيدفريق المرافق الذي يطلب خلايا AA للوحات المفاتيح اللاسلكية، و9 خلايا V ...
عرض المزيديعد دليل إنذار الدخان الذي يحدد خلية الليثيوم لمدة 10 سنوات وجهاز التح...
عرض المزيد